県営住宅情報

県営住宅情報 > 募集住宅一覧
いわき  いわきの県営住宅一覧≫
令和7年5月分 4月25日 更新
■公募期間 令和7年5月1日(木)〜9日(金) 午前8時30分〜午後5時15分
※募集日程・内容は予告なしに中止・変更する場合があります。
※土日祝日は除く。
■申込先 いわき市平字梅本15
■抽選日時 令和7年5月13日(火) 午前10時〜 
■抽選会場 福島県いわき合同庁舎4階 大会議室
■書類提出期限 令和7年5月20日(火)
■入居説明会 令和7年5月27日(火) 午後2〜4時
■入居手続き・鍵引渡し 令和7年5月28日(水)〜30日(金)
■入居指定日 令和7年6月1日(日)

※家賃は令和7年4月1日からの家賃となります。
一般県営住宅(一般入居)
団地名 棟番号 建設年度 間取り 家賃 応募総数
中神谷  5号棟 15号室  4階 H 1 2LDK 16,200〜31,800 0
梅ケ丘  7号棟201号室 2階 H23改善 1LDK 11,400〜22,500 0
四ツ波  5号棟118号室 1階 H 9 2LDK 18,900〜37,100 0
叶田  2号棟  7号室 4階 S49 3K 10,700〜21,000 0
叶田  4号棟 18号室  4階 S49 3K 11,300〜22,300 0
比良  7号棟  2号室 1階 S55 3LDK 15,300〜30,100 0
比良  1号棟 16号室 2階 S55 3DK 14,300〜28,100 0
比良  6号棟 10号室 2階 S55 3LDK 15,300〜30,100 0
比良  4号棟  3号室  2階 S55 3DK 14,300〜28,100 0
比良  1号棟 12号室 3階 S55 3DK 14,300〜28,100 0
比良  2号棟  5号室  3階 S55 3DK 14,300〜28,100 0
鯨岡  1号棟  1号室 1階 S57 3DK 16,200〜31,800 0
鯨岡 10号棟  4号室  2階 S60 3LDK 16,200〜31,800 0
高坂西  1号棟  7号室 1階 H 8 2DK 15,800〜31,100 0
玉川  5号棟  5号室 3階 S43 2DK 7,200〜12,800 0
湯長谷  1号棟  4号室 2階 S48 3K 9,900〜16,000 0
湯長谷  3号棟 35号室 3階 S47 3K 9,600〜19,000 0
湯長谷  1号棟 37号室 4階 S48 3K 9,900〜16,000 0
湯長谷  3号棟 38号室 4階 S47 3K 9,600〜19,000 0
上浅貝  6号棟 25号室 3階 S52 3DK 15,300〜30,200 0
上浅貝  3号棟 16号室 3階 S53 3DK 15,500〜30,400 0
上浅貝  2号棟  7号室  4階 S52 3DK 15,300〜30,200 0
上浅貝  1号棟 38号室 4階 S52 3DK 15,300〜30,200 0
上浅貝  4号棟 10号室 5階 S52 3DK 15,300〜30,100 0
下湯長谷  1号棟  3号室 2階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  1号棟 12号室 2階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  1号棟 13号室 3階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  4号棟  6号室 3階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  5号棟  6号室 3階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  5号棟 14号室 3階 S54 3DK 14,200〜28,000 0
下湯長谷  2号棟  8号室 4階 S54 3DK 14,200〜28,000 0

※家賃は令和7年4月1日からの家賃となります。
一般県営住宅(優先入居)
●区分 …
  • 母子世帯
  • 父子世帯
  • 子育て世帯
  • DV被害者
  • 犯罪被害者
  • 高齢者世帯
  • 障がい者世帯
  • 多子世帯
  • 支援対象避難者
団地名 棟番号 建設年度 間取り 家賃 優先事項 応募総数
比良  1号棟 14号室  ※車いす対応ではありません。 1階 S55 3DK 14,300〜28,100
高齢者世帯 障がい者世帯
0
比良  5号棟 12号室 3階 S55 3LDK 15,300〜30,100
多子世帯
0
比良  5号棟  6号室 3階 S55 3LDK 15,300〜30,100
母子世帯 父子世帯 子育て世帯 DV被害者 犯罪被害者 支援対象避難者
0
湯長谷  3号棟 18号室 4階 S47 3K 9,600〜19,000
母子世帯 父子世帯 子育て世帯 DV被害者 犯罪被害者 支援対象避難者
0
上浅貝  1号棟 28号室 4階 S52 3DK 15,300〜30,200
母子世帯 父子世帯 子育て世帯 DV被害者 犯罪被害者 支援対象避難者
0
下湯長谷  4号棟 16号室 4階 S54 3DK 14,200〜28,000
母子世帯 父子世帯 子育て世帯 DV被害者 犯罪被害者 支援対象避難者
0
4 3 5 3 2 3
お問い合わせ: